Platz | Verein | Titel | Jahre | Spiele | g | u | v | MP | BP |
1 | Hamburger SK von 1830 | 27 | 296 | 159 |
47 | 90 |
365:227 | 1006,5:769,5 | |
2 | Ooser SC Baden-Baden 1 | 11 | 18 | 199 | 168 | 20 | 11 | 356: 42 |
875,5:318,5 |
3 | Rodewischer Schachmiezen | 27 | 295 | 140 | 48 | 107 | 328:262 | 955,5:814,5 | |
4 | USV Halle 2 | 2 | 24 | 263 | 132 | 42 | 89 | 306:220 | 841,0:737,0 |
5 | Dresdner SC 1898 3 | 4 | 18 | 200 | 121 | 30 | 49 | 272:128 | 702,5:497,5 |
6 | Karlsruher SF 1853 | 22 | 241 | 90 | 40 | 111 | 220:262 | 686,5:759,5 | |
7 | SC Bad Königshofen 1957 | 3 |
12 | 132 | 92 |
14 | 26 | 198: 66 | 522,5:269,5 |
8 | SC Rotation Pankow 4 | 17 | 185 | 59 | 30 | 96 | 148:222 | 513,5:596,5 | |
9 | SG Leipzig 5 | 15 | 164 | 53 | 30 | 81 | 136:192 | 438,5:545,5 | |
10 | Elberfelder SG 1851 | 6 | 7 | 78 | 58 | 11 | 9 | 127: 29 | 294,5:173,5 |
11 | SK Großlehna | 11 | 121 | 57 | 12 | 52 | 126:116 | 363,5:362,5 | |
12 | Krefelder SK Turm 1851 | 11 | 122 | 51 | 22 | 49 | 124:120 | 369,0:363,0 | |
13 | SK Schwäbisch Hall | 1 | 6 | 66 |
56 |
4 |
6 |
116: 16 | 297,0: 99,0 |
14 | SF Deizisau | 8 | 88 | 35 | 6 | 36 | 92: 84 | 274,0:254,0 | |
15 | SK Turm Emsdetten | 1 | 5 | 57 | 51 | 22 | 49 | 90: 24 | 225,0:117,0 |
16 | Schachfreunde Friedberg 1891 | 5 | 55 | 32 | 9 | 14 | 73: 37 | 189,5:140,5 | |
17 | SK Holsterhausen | 8 | 87 | 27 | 17 | 43 | 71:103 | 236,0:286,0 | |
18 | Weißblau Allianz Leipzig | 10 | 110 |
28 | 13 | 69 | 69:152 | 274,5:385,5 | |
19 | SV 1920 Hofheim a. Ts. | 9 | 98 |
29 | 7 | 62 | 65:131 | 241,5:346,5 | |
20 | SpVgg Leipzig 1899 6 | 7 | 76 | 24 | 10 | 42 | 58: 94 | 193,0:263,0 | |
21 | SSV Vimaria Weimar 91 7 | 5 | 55 | 20 | 10 | 25 | 50: 60 | 159,5:170,5 | |
22 | SK Lehrte | 9 | 99 |
21 |
11 | 67 | 53:145 | 204,0:390,0 | |
23 | SV Mühlheim Nord | 4 | 44 | 17 | 7 | 20 | 41: 47 | 130,0:134,0 | |
24 | SV Chemie Guben 1990 | 6 | 66 | 14 | 7 | 45 | 35: 97 | 145,5:250,5 | |
25 | TSV Zeulenroda 8 | 6 | 65 | 12 | 9 | 44 | 33: 97 | 143,5:246,5 | |
26 | TSV Schott Mainz | 6 | 66 | 12 | 6 | 48 | 30:102 | 143,5:252,5 | |
27 | SC Meerbauer Kiel | 3 | 32 | 11 | 4 | 17 | 26: 38 | 81,5:110.5 | |
28 | SG Bochum 31 | 2 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23: 19 | 65,0: 61,0 | |
29 | SK Doppelbauer Kiel 9 | 4 | 44 | 7 | 7 | 30 | 21: 67 | 80,5:183.5 | |
30 | SVg Lasker Steglitz | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20: 2 | 45,0: 21,0 |
31 | SV 1947 Walldorf | 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 18: 26 | 56,0: 76,0 | |
32 | SAV Torgelow 10 | 5 | 55 | 5 | 6 | 44 | 16: 94 | 108,0:222,0 | |
33 | TuRa Harksheide | 3 | 33 | 8 | 1 | 24 | 17: 49 | 75,0:123,0 | |
34 | Spgem.Heiligenhaus 1937 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15: 7 | 39,5: 26,5 | |
35 | Medizin Erfurt | 4 | 44 | 4 | 5 | 35 | 13: 75 | 74,5:189,5 | |
36 | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9: 11 | 29,5: 30,5 | |
37 | SC 1974 Bessenbach | 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 9: 35 | 48,5: 83,5 | |
38 | SV Stuttgart Wolfsbusch 1956 | 3 | 33 | 3 | 2 | 28 | 8: 58 | 59,0:139,0 | |
39 | SK Zehlendorf | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6: 16 | 25,5: 40,5 | |
40 | USV Potsdam | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4: 18 | 27,0: 39,0 | |
41 | SG Augsburg 1873 | 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 4: 40 | 37,5: 94,5 | |
42 | FC Bayern München | 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 3: 41 | 30,5:101,5 | |
43 | SK Chaos Mannheim | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 2: 42 | 29,0: 103,0 | |
44 | Fortuna Regensburg | 1 | 11 | 0 | 1 | 20 | 1: 21 | 16,5: 49,5 | |
45 | RVA Stade v.1968 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0: 22 | 15,0: 51,0 | |
46 | SV Wattenscheid 1930 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0: 22 | 11,5: 54,5 | |
47 | SV Grün Weiß Niederwiesa | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0: 22 | 14,0: 52,0 | |
1 Der Vereinsname änderte sich im Dezember 2004 von SC Baden-Oos in Ooser SC von 1930 Baden-Baden.
2 ab 1996/97 Umbenennung der VdS Buna Halle in USV Halle
3 ab 1994/95 Umbenennung von Post SV Dresden in Dresdner SC
4 Die Frauen des SSV Rotation Berlin traten zur Saison 2004/05 zum SC Rotation Pankow über.
5 ab 2011/12 Umbenennung desSC Leipzig-Gohlis in SG Leipzig
6 Die Frauenmannschaft der SpVgg Leipzig 1899 spaltete sich ab und übernahm das Bundesligastartrecht.
7 Die Frauen des SC 1903 Weimar traten zur Saison 1997/98 zum SSV Vimaria 91 Weimar über.
8 ab 1995/96 Umbennung von TSG Metall Gera in OTG 1902 Gera, zur Saison 1998/99 traten die Frauen geschlossen zur TSV Zeulenroda über.
9 SK Doppelbauer Kiel wurde 2004/05 nach dem Rückzug von SC Meerbauer Kiel als neuer Verein gegründet.
10 ab 2005/06 Umbenennung des Torgelower SV Greif in SAV Torgelow